まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
承認欲求が強い人の原因は「2種類」ある
賞賛獲得欲求と拒否回避欲求はどう違うのか
| 賞賛獲得欲求 | 拒否回避欲求 | |
|---|---|---|
| 目標 | 他者から肯定的な評価を得る | 他者から否定的な評価を避ける |
| 動く方向 | 前に出る・目立つ・主張する | 引く・合わせる・波風を立てない |
| 疲れる場面 | 注目されなかったとき | 場の空気が読めなかったと感じたとき |
| 口ぐせ | 「もっと評価されたい」 | 「変に思われたくない」 |
なぜ一般的なアドバイスが効かないことがあるのか
【セルフチェック】承認欲求2軸で自分の象限を診断する
10問セルフチェック(各1〜5点)
| No. | 質問 | 点数 |
|---|---|---|
| A1 | 人から注目されたいと思うことがある | ___ |
| A2 | 会話では話題の中心にいたい | ___ |
| A3 | 自分の意見は積極的に主張したい | ___ |
| A4 | 人がやらないことをやって驚かせたい | ___ |
| A5 | 自分の努力は誰かに気づいてほしい | ___ |
| A合計(25点満点) | ___ |
| No. | 質問 | 点数 |
|---|---|---|
| B1 | 意見を言って浮くのが怖い | ___ |
| B2 | 相手の表情を見て言葉を選び直す | ___ |
| B3 | 断ったら嫌われると思う | ___ |
| B4 | 既読無視されると原因を延々と考える | ___ |
| B5 | 会話の後に「変なこと言った」と反芻する | ___ |
| B合計(25点満点) | ___ |
補足
これは研究で用いられる正式な尺度そのものではなく、2因子という考え方を日常語に翻案した目安です。診断ではありません。点数の絶対値より、AとBのどちらが高いかという「差」に注目してください。
4象限マップ:あなたはどのタイプか
象限Ⅰ:主役型(A高×B低)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 典型的な原因 | 賞賛願望・自己誇大感が主軸。認められた実感の総量が不足している |
| 恋愛での出方 | 相手に尽くすより「すごいと思われる自分」を見せたくなる。話が自分中心になりやすい |
| 職場での出方 | 成果は出るが、評価されない場面で急激にやる気を失う |
| 効く一手 | 「誰にも見せない趣味」を1つ持ち、評価にさらされない時間を作る |
| 逆効果なNG | さらに実績を積んで認めさせようとする(基準が上がり続けて終わらない) |
象限Ⅱ:先回り型(A低×B高)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 典型的な原因 | 見捨てられ不安と過剰適応。自己価値を他者評価に預けている |
| 恋愛での出方 | 別れを切り出されそうで先回りして尽くす。返信の遅れを自分のせいだと考える |
| 職場での出方 | 断れずに仕事を抱え、評価より「怒られないこと」が目的になる |
| 効く一手 | 「断って実際に何が起きたか」を3回だけ記録する行動実験 |
| 逆効果なNG | もっと気を遣う・もっと察する(監視対象が増えて消耗が加速する) |
象限Ⅲ:板挟み型(A高×B高)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 典型的な原因 | 防衛的悲観性。認められたいが失敗も怖いため、最悪を想定してから動く |
| 恋愛での出方 | 好かれたいのに嫌われるのが怖く、距離の取り方が極端に振れる |
| 職場での出方 | 挑戦したい気持ちと失敗回避が同時に働き、準備過多で消耗する |
| 効く一手 | 「最悪の想定」を否定せず、想定に使う時間を15分と決めて上限を設ける |
| 逆効果なNG | 「もっとポジティブに」の押しつけ(機能している防御を外すことになる) |
象限Ⅳ:マイペース型(A低×B低)
原因5説を「裏づけ」と「変えられるか」で比較する
| 原因説 | どういう仕組みか | 裏づけ(研究・調査と年) | 強さ | 変えられる度 | 最初の一手 | やりがちなNG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ①幼少期の家庭環境・条件つき承認 | 成果や態度が条件の褒め方が続き「できる自分」しか認められない感覚が残る | 一般に語られる解釈。個別の因果を特定する国内大規模調査は確認できず | 解釈△ | △過去は変えられない | 原因探しを1回で打ち切り、記録に残して先へ進む | 親を責め続けて現在の打ち手が止まる |
| ②見捨てられ不安と過剰適応 | 他者に合わせすぎて消耗し、自己価値を他者評価に預ける | 濱村・森川(2026年)青年期316名 | 研究◎ | ○数か月 | 「断って何が起きたか」を3回だけ記録する行動実験 | もっと気を遣って埋め合わせる |
| ③自己愛の過敏特性(対人過敏・自己萎縮感) | 誇大自己と萎縮自己の2つの自己像から傷つきやすさが生じる | 相澤直樹(2002年)大学生・大学院生545名、7因子を抽出 | 研究◎ | ○数か月 | 「傷ついた」を「否定された」と訳さずそのまま書く | 「自己愛が強い=悪い」と自分にラベルを貼る |
| ④SNSの「いいね」=上方比較と不定期な反応 | 評価が数値化され、反応が読めないぶん確認行動が続く | 新井学(2022年)/加納寛子(2019年) | 調査で示唆○ | ◎今日から | 通知オフ+確認回数を1日3回に固定 | アカウントを衝動的に全消しする |
| ⑤自己決定の少なさ | 進路・働き方・付き合う相手を自分で決めていない | 西村和雄・八木匡(2018年)有効分析20,005件 | 研究◎ | ◎今日から | 今週の予定から「自分で決めた項目」を数える | 決められない自分を責めるだけで終わる |
補足
上位に表示される多くの解説記事は、①(幼少期)と④(SNS)の2つでほぼ説明を終えています。②③⑤は触れられないことが多く、しかも②④⑤は今日から動かせる領域です。原因の話を過去で止めないことが、実際の変化につながります。
④SNSは「比較」と「反応の読めなさ」の二重構造
⑤自己決定は所得より効いている
「日本人は自己肯定感が低いから」は最新データで更新されている
45.1%から57.4%へ、+12.3ポイント
注意
比較対象国が7か国から5か国(日本・アメリカ・ドイツ・フランス・スウェーデン)に変わっているため、単純な時系列比較には限界があります。ただし「日本の自己肯定感は下がり続けている」という前提が、最新の公的データでは支持されない点は押さえておく価値があります。
「日本人だけが自己否定的」という図式も単純すぎる
環境そのものが規制対象になり始めている
- オーストラリア(2025年12月10日施行):16歳未満のSNS利用を禁じる法律が施行されました。対象はInstagram、Facebook、Threads、Snapchat、YouTube、TikTok、Kick、Reddit、Twitch、Xの10プラットフォームで、違反時の罰金は最大4,950万豪ドルです(CNN.co.jp/Bloomberg 2025年12月報道)。
- 日本(2026年):総務省「デジタル空間における情報流通の諸課題への対処に関する検討会」青少年保護ワーキンググループの第一次報告書案では、「一律の年齢制限をかけることは望ましくない」という方向性が示されました。年齢確認の厳格化、事業者へのリスク評価公表、保護措置のデフォルト設定化が主な検討課題とされています。
承認コストを計算して「自分で決める時間」に振り替える
式1:確認行動の月間コスト
| 項目 | あなたの数字 |
|---|---|
| 1日の確認回数 | ___ 回 |
| 1回あたりの滞在分 | ___ 分 |
| 月間合計(回数×分×30) | ___ 分 = ___ 時間 |
式2:反応を気にして考えていた時間
| 項目 | あなたの数字 |
|---|---|
| 月間の投稿数 | ___ 件 |
| 反芻時間(件数×10分) | ___ 分 = ___ 時間 |
| 式1+式2の合計 | ___ 時間/月 |
振替表:何時間を「自分で決めて始めること」に回すか
| 振替時間/月 | その時間でできること例 | 1か月後に確認するチェック項目 |
|---|---|---|
| 1時間 | 行きたかった店に1回行く/読みたかった本を1冊買って最初の章を読む | 「自分で決めた」と言える予定が今週いくつあったか |
| 2時間 | 週30分の運動を4回/オンライン講座を1本受け始める | 確認回数が減ったか(増えていても責めない) |
| 3時間 | 誰にも見せない趣味を1つ始める/月1回の外出予定を自分で組む | 反応がなかったときの落ち込みが「引きずる時間」で短くなったか |
承認欲求が強い子どもの原因と、親ができること
「褒め方」より「褒める対象」を変える
| ありがちな声かけ | 言い換え例 | 変わること |
|---|---|---|
| 「100点えらいね」 | 「毎日机に向かってたの見てたよ」 | 結果でなく過程が承認対象になる |
| 「いい子にしてて偉い」 | 「待っててくれて助かった」 | 従順さでなく貢献が可視化される |
| 「お姉ちゃんはできたのに」 | 「あなたは去年よりここが伸びたね」 | 比較対象が他人から過去の自分に移る |
承認の供給元を家庭の外にも作る
- 学校・習い事・地域など、評価軸の違う場を複数持つ
- 成果が出なくても居場所として機能する場を1つ確保する
- 家庭内でも「何もしていない時間」を否定しない
SNSと年齢の話をどう扱うか
注意
不登校、食欲や睡眠の変化、自傷が疑われる様子など、生活に支障が出ている場合は、承認欲求の枠で捉えず、スクールカウンセラーや自治体の相談窓口にご相談ください。
恋愛で承認欲求が出るとき|女性に多いと言われる理由も含めて
場面別:何が起きているのか
| 場面 | 起きていること | 最初の一手 |
|---|---|---|
| 返信が遅いと不安になる | 反応が読めないぶん確認行動が増える(④の構造) | 確認は朝と夜の2回に固定し、送信は下書きで10分待つ |
| 別れを切り出されそうで先回りして尽くす | 見捨てられ不安による過剰適応(②の構造) | 「断って何が起きたか」を3回だけ記録する |
| 相手の言葉の裏を読みすぎる | 事実と解釈が自動で結合している | 縦線を引いて「起きたこと」と「思ったこと」を分ける |
| 試すような言動をしてしまう | 確認できない不安を行動で確かめようとしている | 「不安になっている」と状態をそのまま言葉にする |
事実と解釈を分ける
| 事実(観測できたこと) | 解釈(自分が足した意味) |
|---|---|
| 返信が6時間来ていない | 嫌われたのかもしれない |
| 会話中にスマホを見た | 私の話に興味がない |
| 週末の予定を即答しなかった | 優先順位が低いということだ |
「承認欲求が強い女性」と言われがちな点について
- 前章の濱村・森川(2026年)の過剰適応研究は316名中210名が女性という構成でしたが、これは調査対象の内訳であり、性差を示したものではありません
- 承認欲求の2因子(賞賛獲得・拒否回避)は性別ではなく個人差として測られます
- 「女性は共感を求めがち」といった説明は通俗的な語りであり、原因の特定には使えません
補足
「男だから/女だから」という説明は、変えられない属性に原因を置く点で、①幼少期の家庭環境と同じ構造の行き止まりになります。
職場・SNSでの具体的な対処法
職場:評価者を1人に絞らない
- 評価を「人格への判定」ではなく「その業務への意見」と切り分けます
- フィードバックをもらう相手を2〜3人に増やします(別部署の人が有効です)
- 自分だけの評価基準を1つ持ちます(例:先月より段取りが早くなったか)
- 事実ベースの記録を残します(できたこと日誌は面談時にも役立ちます)
- ×「私のこと、どう思ってますか」(漠然として答えにくい)
- ○「この資料、次に直すなら1点だけどこですか」(具体的で相手も答えやすい)
SNS:意志ではなく手順で制御する
- 通知をオフにします(特にいいね・フォロー通知)
- アプリをホーム画面の2ページ目以降に移動します
- 見ると落ち込むアカウントは「ミュート」にします(フォロー解除より角が立ちません)
- 確認回数を1日3回に固定します(前章の計算式で効果を測れます)
- 投稿前に目的を一言決めます(記録用/交流用/仕事用)
環境そのものが原因のこともある
やってはいけないNG対応
象限別のNGを間違えない
| 象限 | やりがちなNG | なぜ逆効果か |
|---|---|---|
| Ⅰ 主役型 | さらに実績を積んで認めさせようとする | 基準が上がり続け、満たされる地点が来ない |
| Ⅱ 先回り型 | もっと気を遣う・もっと察する | 監視対象が増え、過剰適応が強化される |
| Ⅲ 板挟み型 | 「もっとポジティブに」と言われる/自分に言う | 機能している備えの方略を取り上げることになる |
| Ⅳ マイペース型 | 承認欲求の枠で無理に自己分析する | 別の原因(疲労・環境・不調)を見落とす |
共通して避けたい4つ
相談・受診を考える目安
3段階の目安
| レベル | 状態 | 対応の方向 |
|---|---|---|
| 軽度 | 気にはなるが、時間が経てば切り替えられる | この記事のセルフチェックと振替表で十分 |
| 中度 | 確認行動がやめられず、集中力が落ちる | 行動実験と接触設計を優先。改善しなければ相談も検討 |
| 重度 | 眠れない、食欲が落ちる、仕事や学業に行けない | 承認欲求の枠で捉えず、まず専門家・窓口へ |
「自己愛の過敏特性」と重なることがある
無料で使える相談窓口
- 電話相談:#いのちSOS、よりそいホットライン、こころの健康相談統一ダイヤルなど
- SNS・チャット相談:文字で相談できる窓口が複数案内されています
- 精神保健福祉センター:各都道府県・政令指定都市に設置。心の健康に関する相談を無料で受付
- こころの耳(厚生労働省):働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
- 企業のEAP(従業員支援プログラム):勤務先によっては無料で利用可能
注意
本記事は一般的な情報の整理であり、診断や治療を目的としたものではありません。抑うつ、不眠、過度な不安が2週間以上続く場合は、医療機関にご相談ください。
関連記事
次に読むと、この記事の判断がしやすくなります。
よくある質問
承認欲求が強い原因は親のせいですか?
承認欲求が強いのは病気ですか?
承認欲求が強い子どもの原因は何ですか?
承認欲求が強いのは女性に多いのですか?
どのくらいの期間で変わりますか?
【再掲】承認コスト計算シート
| 項目 | 計算式 | あなたの数字 |
|---|---|---|
| ①確認行動 | 1日の確認回数 ___ × 1回の分数 ___ × 30日 | ___ 分(=___ 時間) |
| ②反芻時間 | 月間投稿数 ___ × 10分 | ___ 分(=___ 時間) |
| 合計 | ①+② | ___ 時間/月 |
| 振替する時間 | 1時間/2時間/3時間から選ぶ | ___ 時間 |
| 振替先の活動 | 自分で決めて始めること | ___ |
| 1か月後の確認項目 | 引きずる時間は短くなったか | ___ |




